TARSU
TARIFFE TARSU ANNO 2011
| Tariffa | Tariffa giornaliera |
||
| 1 | Abitazioni | 2,16 | 0,006 |
| 2 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi culto | 1,15 | 0,003 |
| 3 | Campeggi, distributori carburanti | 2,33 | 0,007 |
| 4 | Stabilimenti balneari | 1,43 | 0,004 |
| 5 | Esposizioni, autosaloni | 0,76 | 0,002 |
| 6 | Alberghi con ristorante | 3,39 | 0,010 |
| 7 | Alberghi senza ristorante | 2,16 | 0,006 |
| 8 | Case di cura e riposo | 3,09 | 0,009 |
| 9 | Uffici, agenzie, studi professionali | 2,54 | 0,007 |
| 10 | Banche ed istituti di credito | 1,61 | 0,005 |
| 11 | Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli | 2,85 | 0,008 |
| 12 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 2,87 | 0,008 |
| 13 | Attività artigianali tipo botteghe (falegname idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) | 2,25 | 0,006 |
| 14 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 3,07 | 0,009 |
| 15 | Attività industriali con capannoni di produzione | 1,40 | 0,007 |
| 16 | Attivita artigianali di produzione beni specifici | 1,75 | 0,005 |
| 17 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie | 9,74 | 0,028 |
| 18 | Bar, caffè, pasticcerie | 6,49 | 0,019 |
| 19 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, fiori e piante | 6,35 | 0,018 |
| 20 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 3,76 | 0,011 |
| 21 | Ortofrutta e pescherie | 21,93 | 0,063 |
| 22 | Discoteche, night club | 3,34 | 0,010 |
TARIFFE TARSU ANNI PRECEDENTI
|
CATEGORIE (Lettere = categorie da Regolamento) |
TARIFFE 2009 | TARIFFE 2010 |
Cat.1 - abitazioni:
|
EUR 1,98 | EUR 2,18 |
Cat.2 - uso commerciale:
|
EUR 2,06 | EUR 2,27 |
Cat.3 - esercizi commerciali:
|
EUR 2,06 | EUR 2,27 |
| Cat.4 - Alberghi con ristorante, ristoranti ecc. (F) | EUR 2,22 | EUR 2,44 |
| Cat. 5 abitazioni rurali (N) | EUR 0,79 | EUR 0,87 |



















